Season
France - Pau
Date: Sunday 1 June, 2008
Alleen in Pau en Norisring rijden we dit jaar op een stratencircuit. Pau is een traditioneel circuit dat net als in Monaco 1 week per jaar wordt opgebouwd. Hierdoor is de baan in het begin van het weekend nog stoffig en worden aan het einde van de week pas de snelste tijden gereden. We scheuren letterlijk door de perkjes en voor de hoteldeuren langs, dus als je een mooie F3 race wilt meemaken, moet je in Pau komen kijken.
In Pau ben ik vorig jaar geweest, omdat ik moest vliegen vanaf Pau Airport. Maar met een auto heb ik daar nog nooit gereden! Het lijkt me een heel erg spectaculaire baan waar veel in zit. Macau is de meest gestoorde baan op de wereld, dus ik sta nergens meer van te kijken.
Schedule
Fri 09:30 - Free practiceFri 14:00 - Free practice
Sat 08:45 - Qualifying
Sat 09:15 - Qualifying
Sat 13:00 - Race 1
Sun 16:00 - Race 2
Video's
Results France - Pau
Race 2
Sunday 01 June 2008 17:00
| 1. | E. Mortara | Signature-Plus | No time |
| 2. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 4.054 |
| 3. | D. Clos | Prema Powerteam | 4.186 |
| 4. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 4.743 |
| 5. | F. Mailleux | Signature-Plus | 14.248 |
| 6. | J. Jakes | ART Grand Prix | 16.206 |
| 7. | J. Lancaster | ART Grand Prix | 17.567 |
| 8. | R. Wickens | Signature-Plus | 18.334 |
| 9. | M. Klein | Jo Zeller Racing | 18.703 |
| 10. | K. Oshima | Manor Motorsport | 20.227 |
| 11. | S. Bird | Manor Motorsport | 20.807 |
| 12. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 20.216 |
| 13. | Y. Clairay | SG Formula | 31.800 |
| 14. | J. Vernay | Signature-Plus | 32.925 |
| 15. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 34.175 |
| 16. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 35.569 |
| 17. | H. Waldschmidt | SG Formula | 52.781 |
| 18. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | 53.260 |
| 19. | D. Campos | HBR Motorsport | 54.557 |
| 20. | J. Klingmann | RC Motorsport | 58.402 |
| 21. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | 59.554 |
| 22. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 1:09.510 |
| 23. | C. Kimball | Prema Powerteam | 1:11.820 |
| 24. | B. Shaaban | HBR Motorsport | No time |
| 25. | T. Dillmann | SG Formula | No time |
| 26. | J. Bianchi | ART Grand Prix | No time |
| 27. | M. Plowman | RC Motorsport | No time |
| 28. | N. Breen | Manor Motorsport | No time |
| 29. | M. Gotz | RC Motorsport | No time |
| 30. | R. Philippe | Carlin Motorsport | No time |
Race 1
Saturday 31 May 2008 14:00
| 1. | J. Jakes | ART Grand Prix | No time |
| 2. | E. Mortara | Signature-Plus | 0.662 |
| 3. | J. Lancaster | ART Grand Prix | 1.251 |
| 4. | F. Mailleux | Signature-Plus | 4.584 |
| 5. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 6.305 |
| 6. | D. Clos | Prema Powerteam | 8.062 |
| 7. | M. Klein | Jo Zeller Racing | 8.776 |
| 8. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 9.769 |
| 9. | R. Wickens | Signature-Plus | 10.154 |
| 10. | K. Oshima | Manor Motorsport | 19.359 |
| 11. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | No time |
| 12. | R. Philippe | Carlin Motorsport | No time |
| 13. | N. Breen | Manor Motorsport | No time |
| 14. | M. Plowman | RC Motorsport | No time |
| 15. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | No time |
| 16. | S. Bird | Manor Motorsport | No time |
| 17. | J. Bianchi | ART Grand Prix | No time |
| 18. | Y. Clairay | SG Formula | No time |
| 19. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | No time |
| 20. | J. Vernay | Signature-Plus | No time |
| 21. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | No time |
| 22. | H. Waldschmidt | SG Formula | No time |
| 23. | C. Kimball | Prema Powerteam | No time |
| 24. | D. Campos | HBR Motorsport | No time |
| 25. | C. Cong Fu | RC Motorsport | No time |
| 26. | T. Dillmann | SG Formula | No time |
| 27. | M. Gotz | RC Motorsport | No time |
| 28. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | No time |
| 29. | J. Klingmann | RC Motorsport | No time |
| 30. | B. Shaaban | HBR Motorsport | No time |
Qualifying
Saturday 31 May 2008 10:15
| 1. | J. Jakes | ART Grand Prix | 1:26.189 |
| 2. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 1:26.618 |
| 3. | F. Mailleux | Signature-Plus | 1:27.233 |
| 4. | Y. Clairay | SG Formula | 1:27.461 |
| 5. | J. Vernay | Signature-Plus | 1:27.515 |
| 6. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | 1:27.563 |
| 7. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 1:27.911 |
| 8. | J. Bianchi | ART Grand Prix | 1:28.219 |
| 9. | N. Breen | Manor Motorsport | 1:28.220 |
| 10. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:28.225 |
| 11. | J. Klingmann | RC Motorsport | 1:29.331 |
| 12. | C. Kimball | Prema Powerteam | 1:29.603 |
| 13. | M. Plowman | RC Motorsport | 1:30.654 |
| 14. | M. Klein | Jo Zeller Racing | 1:31.981 |
| 15. | H. Waldschmidt | SG Formula | 1:32.130 |
Qualifying
Saturday 31 May 2008 09:45
| 1. | E. Mortara | Signature-Plus | 1:26.924 |
| 2. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:27.171 |
| 3. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 1:28.242 |
| 4. | R. Philippe | Carlin Motorsport | 1:28.314 |
| 5. | M. Gotz | RC Motorsport | 1:28.328 |
| 6. | J. Lancaster | ART Grand Prix | 1:28.451 |
| 7. | D. Campos | HBR Motorsport | 1:28.538 |
| 8. | T. Dillmann | SG Formula | 1:28.716 |
| 9. | S. Bird | Manor Motorsport | 1:28.716 |
| 10. | R. Wickens | Signature-Plus | 1:29.515 |
| 11. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 1:29.586 |
| 12. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 1:29.844 |
| 13. | D. Clos | Prema Powerteam | 1:30.073 |
| 14. | K. Oshima | Manor Motorsport | 1:30.806 |
| 15. | B. Shaaban | HBR Motorsport | 1:30.988 |
Free practice
Friday 30 May 2008 15:00
| 1. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 1:12.354 |
| 2. | E. Mortara | Signature-Plus | 1:12.850 |
| 3. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:12.940 |
| 4. | J. Bianchi | ART Grand Prix | 1:12.971 |
| 5. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 1:12.996 |
| 6. | J. Vernay | Signature-Plus | 1:13.034 |
| 7. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | 1:13.042 |
| 8. | J. Lancaster | ART Grand Prix | 1:13.059 |
| 9. | T. Dillmann | SG Formula | 1:13.122 |
| 10. | M. Plowman | RC Motorsport | 1:13.124 |
| 11. | Y. Clairay | SG Formula | 1:13.181 |
| 12. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 1:13.291 |
| 13. | D. Clos | Prema Powerteam | 1:13.307 |
| 14. | K. Oshima | Manor Motorsport | 1:13.334 |
| 15. | R. Wickens | Signature-Plus | 1:13.357 |
| 16. | R. Philippe | Carlin Motorsport | 1:13.433 |
| 17. | C. Kimball | Prema Powerteam | 1:13.465 |
| 18. | N. Breen | Manor Motorsport | 1:13.496 |
| 19. | S. Bird | Manor Motorsport | 1:13.522 |
| 20. | M. Klein | Jo Zeller Racing | 1:13.539 |
| 21. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 1:13.579 |
| 22. | H. Waldschmidt | SG Formula | 1:13.759 |
| 23. | F. Mailleux | Signature-Plus | 1:14.024 |
| 24. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:14.036 |
| 25. | D. Campos | HBR Motorsport | 1:14.258 |
| 26. | J. Klingmann | RC Motorsport | 1:14.270 |
| 27. | M. Gotz | RC Motorsport | 1:14.589 |
| 28. | B. Shaaban | HBR Motorsport | 1:14.596 |
| 29. | J. Jakes | ART Grand Prix | 1:14.693 |
| 30. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 1:15.499 |
Free practice
Friday 30 May 2008 10:30
| 1. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 1:14.130 |
| 2. | E. Mortara | Signature-Plus | 1:14.162 |
| 3. | J. Vernay | Signature-Plus | 1:14.333 |
| 4. | J. Bianchi | ART Grand Prix | 1:14.338 |
| 5. | M. Plowman | RC Motorsport | 1:14.391 |
| 6. | T. Dillmann | SG Formula | 1:14.451 |
| 7. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | 1:14.487 |
| 8. | J. Jakes | ART Grand Prix | 1:14.596 |
| 9. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 1:14.603 |
| 10. | J. Lancaster | ART Grand Prix | 1:14.622 |
| 11. | K. Oshima | Manor Motorsport | 1:14.742 |
| 12. | F. Mailleux | Signature-Plus | 1:14.769 |
| 13. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:14.867 |
| 14. | M. Klein | Jo Zeller Racing | 1:14.894 |
| 15. | R. Wickens | Signature-Plus | 1:14.910 |
| 16. | H. Waldschmidt | SG Formula | 1:14.934 |
| 17. | S. Bird | Manor Motorsport | 1:14.976 |
| 18. | C. Kimball | Prema Powerteam | 1:15.977 |
| 19. | R. Philippe | Carlin Motorsport | 1:15.040 |
| 20. | D. Clos | Prema Powerteam | 1:15.102 |
| 21. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 1:15.226 |
| 22. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 1:15.306 |
| 23. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:15.342 |
| 24. | M. Gotz | RC Motorsport | 1:15.389 |
| 25. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 1:15.411 |
| 26. | Y. Clairay | SG Formula | 1:15.439 |
| 27. | N. Breen | Manor Motorsport | 1:15.456 |
| 28. | D. Campos | HBR Motorsport | 1:15.627 |
| 29. | J. Klingmann | RC Motorsport | 1:15.750 |
| 30. | B. Shaaban | HBR Motorsport | 1:16.250 |



































