Season
Netherlands - Circuit Park Zandvoort
Date: Sunday 13 July, 2008
Naar deze race kijk ik al lang uit Een thuiswedstrijd is altijd mooi. Het circuit blijft uniek om op te rijden. Door de grote Duinen waar je overheen gaat, is er veel hoogteverschil wat het erg uitdagend maakt. De bekende Tarzanbocht, en het Scheivlak, zijn typisch voor Zandvoort. Met een Formule 3 is het Scheivlak slecht kort het gas liften. En wie weet gaat hij dit jaar op nieuwe banden wel vol gas!
Met de Formule Renault heb ik veel wedstrijden in Zandvoort gewonnen. En nu de Master of Formula 3 in Zolder is, wordt dit weekend mijn enige kans om ook met een Formule 3 op Zandvoort te gaan winnen!
Schedule
Fri 11:00 - Free practiceFri 15:50 - Qualifying
Sat 11:35 - Race 1
Sun 08:55 - Race 2
Video's
Results Netherlands - Circuit Park Zandvoort
Race 2
Sunday 13 July 2008 09:55
| 1. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 41:13.792 |
| 2. | Y. Clairay | SG Formula | 3.749 |
| 3. | F. Mailleux | Signature-Plus | 5.420 |
| 4. | J. Vernay | Signature-Plus | 6.336 |
| 5. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 6.824 |
| 6. | S. Bird | Manor Motorsport | 7.155 |
| 7. | J. Jakes | ART Grand Prix | 12.184 |
| 8. | K. Oshima | Manor Motorsport | 12.760 |
| 9. | J. Bianchi | ART Grand Prix | 13.174 |
| 10. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 13.807 |
| 11. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 15.373 |
| 12. | R. Philippe | Carlin Motorsport | 27.901 |
| 13. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 28.418 |
| 14. | D. Campos | HBR Motorsport | 29.511 |
| 15. | D. Clos | Prema Powerteam | 37.705 |
| 16. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 40.879 |
| 17. | M. Plowman | RC Motorsport | 41.246 |
| 18. | J. Klingmann | RC Motorsport | 42.760 |
| 19. | B. Shaaban | HBR Motorsport | 44.542 |
| 20. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | 49.737 |
| 21. | E. Mortara | Signature-Plus | No time |
| 22. | S. Coletti | Prema Powerteam | No time |
| 23. | H. Waldschmidt | SG Formula | No time |
| 24. | J. Lancaster | ART Grand Prix | No time |
| 25. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | No time |
| 26. | R. Wickens | Signature-Plus | No time |
| 27. | N. Breen | Manor Motorsport | No time |
Race 1
Saturday 12 July 2008 12:35
| 1. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 40:57.822 |
| 2. | J. Bianchi | ART Grand Prix | 2.605 |
| 3. | S. Bird | Manor Motorsport | 20.074 |
| 4. | Y. Clairay | SG Formula | 21.698 |
| 5. | J. Vernay | Signature-Plus | 27.221 |
| 6. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 31.643 |
| 7. | R. Wickens | Signature-Plus | 32.346 |
| 8. | N. Breen | Manor Motorsport | 32.678 |
| 9. | J. Jakes | ART Grand Prix | 33.618 |
| 10. | F. Mailleux | Signature-Plus | 34.257 |
| 11. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 34.740 |
| 12. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 48.712 |
| 13. | K. Oshima | Manor Motorsport | 48.959 |
| 14. | D. Clos | Prema Powerteam | 40.842 |
| 15. | R. Philippe | Carlin Motorsport | 51.176 |
| 16. | H. Waldschmidt | SG Formula | 51.492 |
| 17. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 52.198 |
| 18. | S. Coletti | Prema Powerteam | 53.229 |
| 19. | M. Plowman | RC Motorsport | 1:07.175 |
| 20. | J. Klingmann | RC Motorsport | 1:09.404 |
| 21. | B. Shaaban | HBR Motorsport | 1:12.942 |
| 22. | D. Campos | HBR Motorsport | No time |
| 23. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | No time |
| 24. | E. Mortara | Signature-Plus | No time |
| 25. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | No time |
| 26. | J. Lancaster | ART Grand Prix | No time |
| 27. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | No time |
Qualifying
Friday 11 July 2008 16:50
| 1. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:32.087 |
| 2. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 1:32.167 |
| 3. | J. Bianchi | ART Grand Prix | 1:32.225 |
| 4. | S. Bird | Manor Motorsport | 1:32.372 |
| 5. | J. Vernay | Signature-Plus | 1:32.512 |
| 6. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | 1:32.539 |
| 7. | Y. Clairay | SG Formula | 1:32.686 |
| 8. | D. Clos | Prema Powerteam | 1:32.698 |
| 9. | R. Wickens | Signature-Plus | 1:32.763 |
| 10. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 1:32.764 |
| 11. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 1:32.802 |
| 12. | J. Lancaster | ART Grand Prix | 1:32.803 |
| 13. | N. Breen | Manor Motorsport | 1:32.851 |
| 14. | F. Mailleux | Signature-Plus | 1:32.854 |
| 15. | E. Mortara | Signature-Plus | 1:32.862 |
| 16. | J. Jakes | ART Grand Prix | 1:32.894 |
| 17. | S. Coletti | Prema Powerteam | 1:32.983 |
| 18. | R. Philippe | Carlin Motorsport | 1:33.081 |
| 19. | H. Waldschmidt | SG Formula | 1:33.150 |
| 20. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 1:33.165 |
| 21. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:33.171 |
| 22. | D. Campos | HBR Motorsport | 1:33.242 |
| 23. | K. Oshima | Manor Motorsport | 1:33.315 |
| 24. | J. Klingmann | RC Motorsport | 1:34.154 |
| 25. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 1:34.697 |
| 26. | B. Shaaban | HBR Motorsport | 1:35.025 |
| 27. | M. Plowman | RC Motorsport | 1:35.679 |
Free practice
Friday 11 July 2008 12:00
| 1. | J. Vernay | Signature-Plus | 1:32.413 |
| 2. | J. Bianchi | ART Grand Prix | 1:32.948 |
| 3. | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:33.039 |
| 4. | J. Jakes | ART Grand Prix | 1:33.067 |
| 5. | M. Mäki | ASL Mücke Motorsport | 1:33.104 |
| 6. | R. Gonzalez | Carlin Motorsport | 1:33.211 |
| 7. | S. Bird | Manor Motorsport | 1:33.232 |
| 8. | N. Breen | Manor Motorsport | 1:33.242 |
| 9. | K. Oshima | Manor Motorsport | 1:33.246 |
| 10. | K. Tsukakoshi | Manor Motorsport | 1:33.378 |
| 11. | Y. Clairay | SG Formula | 1:33.422 |
| 12. | C. Vietoris | ASL Mücke Motorsport | 1:33.581 |
| 13. | R. Philippe | Carlin Motorsport | 1:33.599 |
| 14. | D. Campos | HBR Motorsport | 1:33.600 |
| 15. | F. Mailleux | Signature-Plus | 1:33.645 |
| 16. | E. Janis | ASL Mücke Motorsport | 1:33.647 |
| 17. | J. Lancaster | ART Grand Prix | 1:33.699 |
| 18. | D. Clos | Prema Powerteam | 1:33.787 |
| 19. | E. Mortara | Signature-Plus | 1:33.794 |
| 20. | R. Wickens | Signature-Plus | 1:33.844 |
| 21. | R. Van der Zande | Prema Powerteam | 1:34.160 |
| 22. | H. Waldschmidt | SG Formula | 1:34.374 |
| 23. | M. Plowman | RC Motorsport | 1:34.391 |
| 24. | S. Coletti | Prema Powerteam | 1:34.399 |
| 25. | B. Shaaban | HBR Motorsport | 1:34.638 |
| 26. | C. Cong Fu | RC Motorsport | 1:34.755 |
| 27. | J. Klingmann | RC Motorsport | 1:35.098 |



































